
奥州いさわカヌー競技場
施設データ
| 住所 | 〒023-0403 岩手県 奥州市 胆沢区若柳字小松谷木地内 |
|---|---|
| 標高(m) | 230 |
| 施設情報URL | https://www.city.oshu.iwate.jp/site/kanko/3858.html |
| 駐車可能台数 | 50 |
| 大型バス駐車 | 可能 |
| 施工年 | 2015 |
対応可能競技
※対応可能競技のアイコンが■色の場合、当該競技について、IF基準の認定を受けていることを示しています。
窓口・サポート
- 組織名称/奥州市
- 担当部署/生涯学習スポーツ課
- 連絡先電話番号/0197-34-2498
- メール/shousupo@city.oshu.iwate.jp
- 市町村URL/http://www.city.oshu.iwate.jp/
- 相談時の外国語対応/なし
- 文書による相談可能な言語/なし
- 練習相手紹介の可能性/応相談
- 自治体等による施設への送迎可能性/不可
過去のスポーツ大会開催実績
| 名称 | 大会区分 | 年 | 開催種目 |
|---|---|---|---|
| 2018カヌーワイルドウォータージャパンカップ | 全国大会 | 2018 | カヌー |
| 2018カヌースラロームジャパンカップ | 全国大会 | 2018 | カヌー |
| 2019カヌーワイルドウォータージャパンカップ | 全国大会 | 2019 | カヌー |
| 2019カヌースラロームジャパンカップ | 全国大会 | 2019 | カヌー |
ユニバーサル対応
| 出入口のスロープ | ー |
| 点字ブロック | ー |
| 点字表記 | ー |
| 車いす対応トイレ | ー |
| オストメイト対応トイレ | ー |
| 身体障がい者用エレベーター | ー |
| 階段昇降機 | ー |
| シャワー(バリアフリー) | ー |
| 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | ー |
| 身体障がい者用駐車場 | ー |
アクセス
いわて花巻空港から車で45分/最寄駅「JR水沢駅」から車で35分
近隣の医療機関
●自動車で30分以内の距離に救急受け入れ可能な病院があります
【診察科目】整形外科 リハビリテーション科 内科 その他
●自動車で30分以内の距離に24時間対応可能な病院があります
【診察科目】その他

