一関市の宿泊施設
一関市①
施設名 | ホテルサンルート一関 | ベリーノホテル一関 | 厳美渓温泉 いつくし園 |
---|---|---|---|
合宿、大会受入可能の別 | 合宿、大会とも受入可能 | 合宿、大会とも受入可能 | 合宿、大会とも受入可能 |
郵便番号 | 021-0882 | 021-0051 | 021-0101 |
住所 | 岩手県一関市上大槻街2-37 | 岩手県一関市山目字三反田179 | 岩手県一関市厳美町字南滝ノ上15 |
施設情報URL | http://sunroute-ich.jp/ | http://bellino.jp | http://itsukushien.co.jp/ |
最大収容人数 | 112 | 92 | 200 |
駐車可能台数 | 3 | 100 | 80 |
大型バス駐車 | 不可能 | 可能 | 可能 |
最寄駅 | 一ノ関駅 | 一ノ関駅 | 一ノ関駅 |
最寄り駅からの時間(車で何分) | 徒歩1 | 車7 | 車15 |
最寄IC | 一関IC | 一関IC | 一関IC |
最寄ICからの時間(車で何分) | 車で8 | 車で5 | 車で7 |
会議室 | 有 | 有 | 有 |
大浴場 | 無し | 無し | 有 |
送迎 | 不可能 | 不可能 | 可能 |
送迎可能人数 | 50 | ||
洗濯機台数(有料、無料) | 1 | 0 | 2 |
乾燥機台数(有料、無料) | 1 | 0 | 0 |
1泊3食対応(昼食弁当可) | 可能 | 可能 | 可能 |
スポーツ食対応(高カロリー) | 不可能 | 不可能 | 不可能 |
朝食早朝対応(最早6時) | 不可能 | 不可能 | 可能 |
氷調達可否(有料、無料) | 可能 | 可能 | 可能 |
近くのコンビニまでの時間 | 徒歩2 | 徒歩5 | 車で5 |
近くの内科までの時間 | 車で2 | 徒歩1 | 車で2 |
近くの整形外科までの時間 | 車で2 | 徒歩2 | 車で10 |
近くの総合病院までの時間 | 車で2 | 車で3 | 車で20 |
その他の付帯施設 |
一関市②
施設名 | 山王山温泉 瑞泉郷 | 祭畤温泉 かみくら | ひがしやま観光ホテル |
---|---|---|---|
合宿、大会受入可能の別 | 合宿、大会とも受入可能 | 合宿、大会とも受入可能 | 大会のみ受入可能 |
郵便番号 | 021-0101 | 021-0101 | 029-0302 |
住所 | 岩手県一関市厳美町下り松65-2 | 岩手県一関市厳美町祭畤32 | 岩手県一関市東山町長坂町436 |
施設情報URL | http://zuisenkyo.com/ | http://www.m-kamikura.com/ | http://www.geibikei.co.jp/hotel/ |
最大収容人数 | 234 | 50 | 48 |
駐車可能台数 | 80 | 30 | 50 |
大型バス駐車 | 可能 | 可能 | 可能 |
最寄駅 | 一ノ関駅 | 一ノ関駅 | 猊鼻渓駅 |
最寄り駅からの時間(車で何分) | 車30 | 車45 | 徒歩5 |
最寄IC | 一関IC | 一関IC | 一関IC |
最寄ICからの時間(車で何分) | 車で25 | 車で40 | 車で40 |
会議室 | 無し | 有 | 有 |
大浴場 | 有 | 有 | 有 |
送迎 | 可能 | 可能 | 可能 |
送迎可能人数 | 60 | 25 | 60 |
洗濯機台数(有料、無料) | 0 | 1 | 3 |
乾燥機台数(有料、無料) | 0 | 1 | |
1泊3食対応(昼食弁当可) | 可能 | 可能 | 不可能 |
スポーツ食対応(高カロリー) | 不可能 | 可能 | 可能 |
朝食早朝対応(最早6時) | 不可能 | 可能 | 可能 |
氷調達可否(有料、無料) | 可能 | 可能 | 可能 |
近くのコンビニまでの時間 | 車で15 | 車で35 | 車で5 |
近くの内科までの時間 | 車で15 | 車で30 | 車で3 |
近くの整形外科までの時間 | 車で25 | 車で40 | 車で30 |
近くの総合病院までの時間 | 車で35 | 車で50 | 車で20 |
その他の付帯施設 | 無料wi-fi完備 |
一関市③
施設名 | ホテル三嶋の湯 | アットビジネスホテル一関 | 館が森高原ホテル |
---|---|---|---|
合宿、大会受入可能の別 | 合宿、大会とも受入可能 | 大会のみ受入可能 | 合宿、大会とも受入可能 |
郵便番号 | 029-0803 | 021-0821 | 029-3311 |
住所 |
岩手県一関市千厩町千厩字駒ノ沢234
|
岩手県一関市三関字桜町73-1
|
岩手県一関市藤沢町黄海字衣井沢山87
|
施設情報URL | |||
最大収容人数 | 70 | 50 | 44 |
駐車可能台数 | 20 | 40 | 40 |
大型バス駐車 | 可能 | 可能 | 可能 |
最寄駅 | 千厩駅 | 一ノ関 | 花泉 |
最寄り駅からの時間(車で何分) | 車で8 | 車で5 | 車で20 |
最寄IC | 一関IC | 一関 | 若柳金成IC |
最寄ICからの時間(車で何分) | 車で40 | 車で7 | 車で35 |
会議室 | 有 | 無し | 有 |
大浴場 | 有 | 無し | 有 |
送迎 | 可能 | 不可能 | 可能 |
送迎可能人数 | 25 | 25 | |
洗濯機台数(有料、無料) | 2 | 1 | 2 |
乾燥機台数(有料、無料) | 1 | 1 | |
1泊3食対応(昼食弁当可) | 可能 | 不可能 | 可能 |
スポーツ食対応(高カロリー) | 不可能 | 不可能 | 不可能 |
朝食早朝対応(最早6時) | 可能 | 可能 | 可能 |
氷調達可否(有料、無料) | 可能 | 可能 | 可能 |
近くのコンビニまでの時間 | 車で3 | 徒歩1 | 車で15 |
近くの内科までの時間 | 車で3 | 徒歩2 | 車で15 |
近くの整形外科までの時間 | 車で3 | 車で8 | 車で15 |
近くの総合病院までの時間 | 車で5 | 車で8 | 車で15 |
その他の付帯施設 |